-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 上海鹍遠(yuǎn)醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區(qū)國際醫(yī)學(xué)園區(qū)芙蓉花路500弄20號B1、1樓、2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 張美潔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 上海鹍遠(yuǎn)醫(yī)學(xué)檢驗所調(diào)整項目調(diào)整職業(yè)病危害控制效果評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 行業(yè)類別:衛(wèi)生和社會工作/衛(wèi)生/其他衛(wèi)生活動/臨床檢驗服務(wù) 行業(yè)代碼:Q8492(臨床檢驗服務(wù)) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:本次調(diào)整檢測內(nèi)容,同時檢測量均增加。調(diào)整后根據(jù)檢測內(nèi)容分類主要設(shè)置2個檢測平臺,涉及多種檢測內(nèi)容,檢測工藝相似,本次列舉主要檢測內(nèi)容進(jìn)行分類說明。 平臺1主要進(jìn)行病理專業(yè)檢測,包含常規(guī)病理檢測(現(xiàn)有)、熒光原位雜交(FISH)檢測(新增)、免疫組化(IHC)檢測(新增); 平臺2主要進(jìn)行臨床細(xì)胞分子遺傳專業(yè)檢測,包含聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(PCR)檢測(新增)、一代測序(Sanger)檢測(新增)、高通量測序(NGS)檢測(現(xiàn)有)等。檢測量從0.35萬次增加至73萬次。各平臺檢測內(nèi)容及檢測量如下: 表1-1 項目檢測內(nèi)容及年檢測量變化情況
涉及職業(yè)病危害因素:氯化氫及鹽酸、二甲苯、異丙醇、甲醛、石蠟煙、氫氧化鈉、硫化氫、氨、其他粉塵、噪聲等
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 程藝雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書參與人 | 錢家樂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 俞俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 金連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 張美潔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場調(diào)查:蒲挺英、錢家樂 現(xiàn)場采樣:謝巍、王粵、錢家樂 實驗室分析:胡曉玲、王曉霞 | 2021年11月12日~11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場影像 |