-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海鹍遠醫(yī)療科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區(qū)芙蓉花路500弄20號樓B1F局部、3F、4F,1號樓5F局部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)聯(lián)系人 | 張美潔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 上海鹍遠醫(yī)療科技有限公司體外診斷試劑研發(fā)及生產(chǎn)新建項目調(diào)整職業(yè)病危害控制效果評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 行業(yè)類別:制造業(yè)/醫(yī)藥制造業(yè)/生物藥品制品制造/生物藥品制造 行業(yè)代碼:C2761生物藥品制造(診斷用生物藥品試劑制品) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:項目建設完成后主要生產(chǎn)和研發(fā)核酸提取試劑、人類多基因突變檢測試劑盒、測序反應通用試劑盒、核酸純化試劑盒,預計年產(chǎn)量5700盒,主要用于協(xié)助腫瘤診斷和指導用藥。 表1-1項目研發(fā)及生產(chǎn)產(chǎn)品名稱及年產(chǎn)量變化情況
涉及職業(yè)病危害因素:異丙醇、二甲苯、硫酸及三氧化硫、噪聲等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書參與人 | 錢家樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 俞俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 金連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張美潔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場調(diào)查:蒲挺英、錢家樂 現(xiàn)場采樣:張宏、湯佳寧、陶慧芳 實驗室分析:胡曉玲、王曉霞 | 2021年11月12日~11月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場影像 |